試運転の資料館 | |||||
玄関 | 総合案内 | 電算機部 | 営繕部 | 交通部 | 通信部 |
This web site is only compatible with Japanese text. 国産電算機のピンアサイン シリアル端子編
はじめにシリアル通信を使用する場合、通信端子の形状やピン数の他に、通信プロトコルや信号レベルの違いが影響する事も有りますので、注意して下さい。 シリアル端子 ピンアサイン
|
シリアル端子 ピンアサイン | |||
---|---|---|---|
機 種 名 |
Dreamcast SERIAL |
SEGA SATURN COM Port |
USB Type-A ※5 ※6 |
端 子 規 格 |
SEGA 独自 ※1 ※2 |
SEGA 独自 ※1 |
※7 |
端 子 形 状 |
参考写真 -1 |
参考写真 -2 |
参考写真 -3 |
1 | +5V | Non Connected |
+5V |
2 | SCK ※3 |
+5V | D- |
3 | GND | MIDI1 | D+ |
4 | RXD | MIDI2 | GND |
5 | TXD | TXD1 | - |
6 | RTS | RXD1 | - |
7 | CTS | SCK1 | - |
8 | GND | GND | - |
9 | /Reset ※4 |
TXD2 | - |
10 | +3.3V | RXD2 | - |
11 | - | SCK2 | - |
12 | - | GND | - |
|
表中、最も左端の数字はピン番号です。
シリアル端子 ピンアサイン ( RS-232C 9 ピン、25 ピン、98NOTE ) |
|||
---|---|---|---|
機 種 名 |
RS-232-C ( 9pin ) ※1 |
PC-9821 98NOTE ※4 |
RS-232-C ( 25pin ) ※7 ※8 |
端 子 規 格 |
※2 ※3 |
NEC 独自 ※3 ※5 |
※3 ※9 |
端 子 形 状 |
参考写真 -1 |
参考写真 -2 |
参考写真 -3 |
1 | DCD | RXD | Frame GND |
2 | RXD | DSR | TXD |
3 | TXD | DCD | RXD |
4 | DTR | CTS | RTS |
5 | GND | RXC | CTS |
6 | DSR | TXC2 | DSR |
7 | RTS | RI | Signal GND |
8 | CTS | TXC1 | DCD |
9 | RI | TXD | Non Connected ※10 ※17、※18 |
10 | - | RTS | Non Connected ※10 ※17、※19 |
11 | - | DTR | Non Connected ※11、※14 |
12 | - | RSEN ※6 |
SCF/CI ※12、※15 |
13 | - | GND | SCB ※11、※15 |
14 | - | GND | SBA ※11、※15 |
15 | - | - | TXC2 |
16 | - | - | SBB ※13、※15 ※17、※20 |
17 | - | - | RXC |
18 | - | - | LL ※12、※15 |
19 | - | - | SCA ※12、※15 |
20 | - | - | DTR |
21 | - | - | RL/CG ※12、※15 |
22 | - | - | RI/CK ※16 |
23 | - | - | CH/CI ※12、※15 |
24 | - | - | TXC1 |
25 | - | - | TM ※13、※15 ※17、※19 |
|
国内の第二世代または第三世代移動通信システムの携帯電話や PHS で見かけた端子です。表中、最も左端の数字はピン番号です。
シリアル端子 ピンアサイン ( 携帯電話 ) | |||
---|---|---|---|
機 種 名 |
携帯機 インタフェース ※1 |
DDI ポケット SERIAL |
CdmaOne SERIAL |
端 子 規 格 |
JEITA RC-5232 |
DDI ポケット 独自 ? |
KDDI 独自 ? |
端 子 形 状 |
参考写真 なし |
参考写真 -1 |
参考写真 なし |
1 | シリアル信号用 接地 |
DSR | GND |
2 | 送信音声信号 または TCH 送信信号 または パケット送信信号 ※2 |
GND | 送信音声信号 |
3 | 送受信信号 接地 |
CTS | ユニット有無 |
4 | TCH フレーム ※3 |
不明 | 受信音声信号 |
5 | TCH クロック ※4 |
RTS | CF |
6 | 上り シリアル信号 ※5 |
DTR | TCH 受信信号 |
7 | 下り シリアル信号 ※6 |
DCD | TCH 受信データ 制御送信端子 |
8 | 予約 ※7 |
TXD | 携帯機操作部 制御信号 1 ※9 |
9 | シリアル信号用 接地 |
不明 | TCH 送信信号 |
10 | 受信音声信号 または TCH 受信信号 または パケット受信信号 ※8 |
RXD | 携帯機操作部 制御信号 2 |
11 | 予約 | 不明 | RXD |
12 | 携帯機操作部 制御信号 1 ※9 |
不明 | CE |
13 | 携帯機操作部 制御信号 2 |
- | TXD |
14 | ユニット有無 ※10 |
- | CD |
15 | ユニット 電源制御 ※11 |
- | 充電回路 |
16 | 予約 ※7 |
- | 充電回路 |
17 | - | - | TCH 送信データ 制御受信端子 |
18 | - | - | GND |
|
参考文献
Copyright (C) 2016 "shiunten"